您好! 欢迎访问 重庆飞驰游艇设备!
13527529625
时间:
主要技术参数/MAIN SPECIFICATIONS
船型/BOAT MODEL | UF26 半蓬钓鱼艇 |
总长(mm)/OVERALL LENGTH | 8590 |
型宽(mm)/BEAM | 2620 |
型深(mm)/DEPTH | 1280 |
吃水(mm)/DRAFT | 400 |
船重(kg)/WEIGHT | 约1950 |
乘员(人)/PERSON CAPACITY | 10人(含1名船员)(WITH 1 CREW) |
艉板高度(英寸)/TRANSOM HEIGHT | 25寸 |
航速(km/h)/SPEED | 45-70km/h |
航区/NAVIGATION AREA | 近海(B-OFFSHORE) |
主机安装形式/ENGINE TYPE | 舷外机/OUTBOARDS |
马力推荐(hp)/POWER RECOMMEND | 150-300hp |
平面效果图
部分图文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除。如内容中如涉及加盟,投资请注意风险,并谨慎决策
手机网站
咨询热线
13527529625
飞驰游艇欢迎您来电!